MakerClick any column header to sort
| SKU | Oct MTD sales | Nov demand | 75%+ JWL | Vendor | Total stock | Opening 75%+ · 1 Nov | Going ≤75% (Nov) | Dates ≤75% (Nov) | Short (Nov) | Short (Dec) | Stock-out | Batches | Prod plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Coffee Can Belgian Mocha 230ml CCC-BEL-230-CAN-C24 | 729 | 1,386 | 545 | 1,265 | 1,810 | 1,810 | 1,810 | 03 Nov · 18 Nov · 19 Nov | 414 | 1,386 | 19 Nov 2026(28d) | 0 | |
Cold Coffee Can Classic 230ml CCC-CLA-230-CAN-C24 | 738 | 1,392 | 651 | 631 | 1,282 | 1,282 | 1,282 | 10 Nov · 11 Nov | 689 | 1,392 | 11 Nov 2026(20d) | 0 | |
Cold Coffee Can French Vanilla 230ml CCC-FVA-230-CAN-C24 | 632 | 1,346 | 651 | 1,287 | 1,938 | 1,938 | 1,296 | 10 Nov · 11 Nov | 102 | 1,346 | 02 Dec 2026(41d) | 0 | |
Cold Coffee Can Hazelnut 230ml CCC-HAZ-230-CAN-C24 | 1,815 | 3,576 | 662 | 2,565 | 3,227 | 3,227 | 631 | 10 Nov | 349 | 3,576 | 28 Nov 2026(37d) | 0 | |
Cold Coffee Can Caramel Latte 230ml CCC-LAT-230-CAN-C24 | 411 | 765 | 670 | 656 | 1,326 | 1,326 | 0 | — | 0 | 669 | 04 Dec 2026(44d) | 0 | |
Cold Coffee Can Vietnamese 230ml CCC-VIE-230-CAN-C24 | 615 | 1,710 | 850 | 1,281 | 2,131 | 2,131 | 0 | — | 451 | 1,710 | 04 Dec 2026(43d) | 0 | |
Cold Matcha Can Classic 220ml RMC-CLA-220-CAN-C24 | 174 | 459 | 446 | 641 | 1,087 | 1,087 | 0 | — | 111 | 459 | 02 Dec 2026(42d) | 0 | |
Cold Matcha Can Mango 220ml RMC-MAN-220-CAN-C24 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 43 | 43 | 22 Oct 2026(0d) | 0 | |
Cold Matcha Can Vanilla 220ml RMC-VAN-220-CAN-C24 | 242 | 653 | 0 | 668 | 668 | 0 | 0 | — | 653 | 653 | 22 Oct 2026(0d) | 0 | |
Cold Brew Black Coffee Can 230ml CCC-BLK-230-CAN-C24 | 494 | 1,281 | 34 | 380 | 414 | 34 | 0 | — | 1,247 | 1,281 | 23 Oct 2026(1d) | 0 | |
Ready to Drink Classic 200ml RTD-CLA-200-BTL-C12 | 357 | 986 | 390 | 800 | 1,190 | 1,190 | 390 | 26 Nov | 306 | 986 | 01 Dec 2026(40d) | 0 | |
Ready to Drink Hazelnut 200ml RTD-HAZ-200-BTL-C12 | 316 | 804 | 452 | 800 | 1,252 | 1,252 | 452 | 26 Nov · 30 Nov | 202 | 804 | 01 Dec 2026(40d) | 0 | |
| Total | 6,547 | 14,401 | 5,351 | 10,974 | 16,325 | 15,277 | 5,861 | 4,567 | 14,305 | 0 |
Maker: Amrit makes the two bottles + Cold Brew Black; Lotus makes the rest. · Oct MTD sales = month-to-date sales · Nov demand = demand plan. · Total stock = 75%+ JWL + all vendor. · Opening 75%+ · 1 Nov = current 75%+ stock (JWL + vendor) still ≥75% on 1 Nov. · Going ≤75% (Nov) = of that, cases crossing below 75% during Nov (hover for the by-date split); Dates lists those dates. · Short (Nov) = Nov demand − 75%+ stock sellable before it ages (FEFO). · Short (Dec) = Nov demand − usable stock left after Nov (assumes Dec demand = Nov). · Prod plan = Batches × size (400 Cold Brew Black · 800 bottles · 646 other cans). Red = shortage.