Coverage & DOH use JWL only; “75%+” means strictly above 75% remaining shelf life.
Inventory by shelf life
Share of JWL stock by remaining shelf life
- Above 75%5,35158.6%
- 50–75%3,60439.5%
- Below 50%1721.9%
75%+ stock coverage (FEFO)
How long JWL stock above 75% shelf life lasts, accounting for batches that age out
Estimated 75%+ stock runs out around 07 Nov 2026 (JWL only, FEFO consumption). A naïve “inventory ÷ DRR” would overstate this by counting the 147 cases that age below 75% before they can be sold.
| SKU | DRR | Initial 75%+ | Effective usable | Ages out | Coverage days | Runs out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸CCC-BEL-230-CAN-C24 | 34.7 | 545 | 545 | 0 | 15.7 | 06 Nov 2026 |
| ▸CCC-BLK-230-CAN-C24 | 23.5 | 34 | 34 | 0 | 1.4 | 23 Oct 2026 |
| ▸CCC-CLA-230-CAN-C24 | 35.1 | 651 | 651 | 0 | 18.5 | 09 Nov 2026 |
| ▸CCC-FVA-230-CAN-C24 | 30.1 | 651 | 602 | 49 | 20 | 11 Nov 2026 |
| ▸CCC-HAZ-230-CAN-C24 | 86.4 | 662 | 662 | 0 | 7.7 | 29 Oct 2026 |
| ▸CCC-LAT-230-CAN-C24 | 19.6 | 670 | 670 | 0 | 34.2 | 25 Nov 2026 |
| ▸CCC-VIE-230-CAN-C24 | 29.3 | 850 | 850 | 0 | 29 | 20 Nov 2026 |
| ▸RMC-CLA-220-CAN-C24 | 8.3 | 446 | 348 | 98 | 42 | 03 Dec 2026 |
| ▸RMC-MAN-220-CAN-C24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 Oct 2026 |
| ▸RMC-VAN-220-CAN-C24 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 Oct 2026 |
| ▸RTD-CLA-200-BTL-C12 | 17.0 | 390 | 390 | 0 | 22.9 | 13 Nov 2026 |
| ▸RTD-HAZ-200-BTL-C12 | 15.0 | 452 | 452 | 0 | 30 | 21 Nov 2026 |
SKU inventory & metrics
JWL by shelf-life bucket, vendor, sales, demand, DRR and DOH
| SKU | Category | JWL▼ | >75% | 50–75% | <50% | Vendor | MTD Sales | Sales DRR | Demand | Demand DRR | Sales DOH | Demand DOH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | RTD Cans | 1,349 | 850 | 499 | 0 | 1,281 | 615 | 29.3 | 1,710 | 55.2 | 46.1 | 24.5 |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | RTD Cans | 1,245 | 651 | 594 | 0 | 631 | 738 | 35.1 | 1,392 | 44.9 | 35.4 | 27.7 |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | RTD Cans | 1,225 | 0 | 1,225 | 0 | 668 | 242 | 11.5 | 653 | 21.1 | 106.3 | 58.2 |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | RTD Cans | 1,198 | 446 | 589 | 163 | 641 | 174 | 8.3 | 459 | 14.8 | 144.6 | 80.9 |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | RTD Cans | 1,101 | 651 | 450 | 0 | 1,287 | 632 | 30.1 | 1,346 | 43.4 | 36.6 | 25.4 |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | RTD Cans | 723 | 670 | 53 | 0 | 656 | 411 | 19.6 | 765 | 24.7 | 36.9 | 29.3 |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | RTD Cans | 662 | 662 | 0 | 0 | 2,565 | 1,815 | 86.4 | 3,576 | 115.4 | 7.7 | 5.7 |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | RTD Cans | 545 | 545 | 0 | 0 | 1,265 | 729 | 34.7 | 1,386 | 44.7 | 15.7 | 12.2 |
| RTD-HAZ-200-BTL-C12 | RTD Bottles | 452 | 452 | 0 | 0 | 800 | 316 | 15.0 | 804 | 25.9 | 30 | 17.4 |
| RTD-CLA-200-BTL-C12 | RTD Bottles | 390 | 390 | 0 | 0 | 800 | 357 | 17.0 | 986 | 31.8 | 22.9 | 12.3 |
| RMC-MAN-220-CAN-C24 | RTD Cans | 203 | 0 | 194 | 9 | 0 | 24 | 1.1 | 43 | 1.4 | 177.6 | 146.3 |
| CCC-BLK-230-CAN-C24 | RTD Cans | 34 | 34 | 0 | 0 | 380 | 494 | 23.5 | 1,281 | 41.3 | 1.4 | 0.8 |
Supply & stock-out plan (incl. vendor)
Per-SKU warehouse + vendor stock, 75%+ coverage including vendor, projected next-month opening and stock-out date
| SKU | Warehouse (JWL) | >75% (JWL) | Sales DRR | Vendor (by mfg date) | 75%+ incl. vendor | Proj. opening 01 Nov 2026 | Stock-out (75%+ incl. vendor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | 545 | 545 | 34.7 | 1,265 617 · 27 Aug 2026 648 · 19 Sep 2026 | 1,810 | 1,463 | 19 Nov 2026(28d) |
| CCC-BLK-230-CAN-C24 | 34 | 34 | 23.5 | 380 380 · 21 Sep 2026 (≤75%) | 34 | 179 | 23 Oct 2026(1d) |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | 1,245 | 651 | 35.1 | 631 631 · 27 Aug 2026 | 1,282 | 1,525 | 11 Nov 2026(20d) |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | 1,101 | 651 | 30.1 | 1,287 645 · 27 Aug 2026 642 · 20 Sep 2026 | 1,938 | 2,087 | 02 Dec 2026(41d) |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | 662 | 662 | 86.4 | 2,565 631 · 27 Aug 2026 1,934 · 19 Sep 2026 | 3,227 | 2,363 | 28 Nov 2026(37d) |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | 723 | 670 | 19.6 | 656 656 · 20 Sep 2026 | 1,326 | 1,183 | 04 Dec 2026(44d) |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | 1,349 | 850 | 29.3 | 1,281 1,281 · 19 Sep 2026 | 2,131 | 2,337 | 04 Dec 2026(43d) |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | 1,198 | 446 | 8.3 | 641 641 · 18 Sep 2026 | 1,087 | 1,756 | 02 Dec 2026(42d) |
| RMC-MAN-220-CAN-C24 | 203 | 0 | 1.1 | — | 0 | 192 | 22 Oct 2026(0d) |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | 1,225 | 0 | 11.5 | 668 668 · 05 Aug 2026 (≤75%) | 0 | 1,778 | 22 Oct 2026(0d) |
| RTD-CLA-200-BTL-C12 | 390 | 390 | 17.0 | 800 800 · 24 Sep 2026 | 1,190 | 1,020 | 01 Dec 2026(40d) |
| RTD-HAZ-200-BTL-C12 | 452 | 452 | 15.0 | 800 800 · 24 Sep 2026 | 1,252 | 1,102 | 01 Dec 2026(40d) |
Warehouse (JWL) = current sellable JWL stock (excludes non-sellable/expired). · Vendor listed per manufacturing date (Lotus). · 75%+ incl. vendor = JWL >75% + vendor >75%. · Proj. opening = (JWL + vendor) − Sales DRR × 10 days to 01 Nov 2026, floored at 0. · Stock-out = the FEFO 75%+ coverage end date (same daily simulation as the coverage section, over JWL + vendor batches, at Sales DRR — accounts for batches dropping below 75% before they are sold).
Stock crossing below 75%
Currently-75%+ stock and the date each batch drops to 75% remaining shelf life — the stock that ages out of the usable pool
| SKU | Source | Cases | Drops ≤75% on | In (days) |
|---|---|---|---|---|
Cold Coffee Can Belgian Mocha 230ml CCC-BEL-230-CAN-C24 | Vendor | 617 | 03 Nov 2026 | 12d |
Cold Coffee Can Classic 230ml CCC-CLA-230-CAN-C24 | Vendor | 631 | 10 Nov 2026 | 19d |
Cold Coffee Can French Vanilla 230ml CCC-FVA-230-CAN-C24 | Vendor | 645 | 10 Nov 2026 | 19d |
Cold Coffee Can Hazelnut 230ml CCC-HAZ-230-CAN-C24 | Vendor | 631 | 10 Nov 2026 | 19d |
Cold Coffee Can Classic 230ml CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL | 651 | 11 Nov 2026 | 20d |
Cold Coffee Can French Vanilla 230ml CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL | 651 | 11 Nov 2026 | 20d |
Cold Coffee Can Belgian Mocha 230ml CCC-BEL-230-CAN-C24 | Vendor | 648 | 18 Nov 2026 | 27d |
Cold Coffee Can Belgian Mocha 230ml CCC-BEL-230-CAN-C24 | JWL | 545 | 19 Nov 2026 | 28d |
Ready to Drink Classic 200ml RTD-CLA-200-BTL-C12 | JWL | 390 | 26 Nov 2026 | 35d |
Ready to Drink Hazelnut 200ml RTD-HAZ-200-BTL-C12 | JWL | 351 | 26 Nov 2026 | 35d |
Ready to Drink Hazelnut 200ml RTD-HAZ-200-BTL-C12 | JWL | 101 | 30 Nov 2026 | 39d |
Ready to Drink Classic 200ml RTD-CLA-200-BTL-C12 | Vendor | 800 | 01 Dec 2026 | 40d |
Ready to Drink Hazelnut 200ml RTD-HAZ-200-BTL-C12 | Vendor | 800 | 01 Dec 2026 | 40d |
Cold Matcha Can Classic 220ml RMC-CLA-220-CAN-C24 | Vendor | 641 | 02 Dec 2026 | 41d |
Cold Coffee Can Hazelnut 230ml CCC-HAZ-230-CAN-C24 | Vendor | 1,934 | 03 Dec 2026 | 42d |
Cold Coffee Can Vietnamese 230ml CCC-VIE-230-CAN-C24 | Vendor | 1,281 | 03 Dec 2026 | 42d |
Cold Matcha Can Classic 220ml RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL | 446 | 03 Dec 2026 | 42d |
Cold Coffee Can French Vanilla 230ml CCC-FVA-230-CAN-C24 | Vendor | 642 | 04 Dec 2026 | 43d |
Cold Coffee Can Hazelnut 230ml CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL | 662 | 04 Dec 2026 | 43d |
Cold Coffee Can Caramel Latte 230ml CCC-LAT-230-CAN-C24 | Vendor | 656 | 04 Dec 2026 | 43d |
Cold Coffee Can Vietnamese 230ml CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL | 850 | 04 Dec 2026 | 43d |
Cold Coffee Can Caramel Latte 230ml CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL | 670 | 05 Dec 2026 | 44d |
Cold Brew Black Coffee Can 230ml CCC-BLK-230-CAN-C24 | JWL | 34 | 08 Dec 2026 | 47d |
| Total 75%+ stock | 15,277 |
Only stock currently above 75% is listed — each row is the date that batch first drops to ≤75% remaining shelf life (MFD + 25% of total shelf life), summed by SKU, source and date. · 617 cases cross within 14 days (amber). Stock already at ≤75% sits in the 50–75% / below-50% buckets in the batch table below.
Batch / vendor inventory
Every batch × location with shelf-life status and 75% date
| SKU | Location | Batch | Mfg date | Cases | Shelf life | 75% date | Bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC-BLK-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 21 Sep 2026 | 380 | -19.2% | 28 Sep 2026 | Below 50% |
| RMC-MAN-220-CAN-C24 | JWL A05-A-003F | BCGTK/MM | 01 Jun 2026 | 9 | 47.6% | 09 Aug 2026 | Below 50% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-A-137F | BCFTK/CM | 04 Jun 2026 | 43 | 48.7% | 12 Aug 2026 | Below 50% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-A-158F | BCFTK/CM | 04 Jun 2026 | 120 | 48.7% | 12 Aug 2026 | Below 50% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-A-153F | BCFTK/CM | 25 Jun 2026 | 10 | 56.4% | 02 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-B-020B | BCFTK/CM | 25 Jun 2026 | 116 | 56.4% | 02 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-MAN-220-CAN-C24 | JWL A05-B-022B | BCGTK/MM | 26 Jun 2026 | 120 | 56.8% | 03 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-MAN-220-CAN-C24 | JWL A05-A-142F | BCGTK/MM | 26 Jun 2026 | 74 | 56.8% | 03 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-B-034B | BBFUK/CM | 13 Jul 2026 | 103 | 63.1% | 20 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-D-038F | BBFUK/CM | 13 Jul 2026 | 120 | 63.1% | 20 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-D-040F | BBFUK/CM | 13 Jul 2026 | 120 | 63.1% | 20 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-E-038F | BBFUK/CM | 13 Jul 2026 | 120 | 63.1% | 20 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-A-138F | BBFUK/VM | 15 Jul 2026 | 75 | 63.9% | 22 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-E-031F | BBFUK/VM | 15 Jul 2026 | 120 | 63.9% | 22 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-E-034F | BBFUK/VM | 15 Jul 2026 | 120 | 63.9% | 22 Sep 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-AILSE | BAFVK/VM | 01 Aug 2026 | 3 | 70.0% | 09 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-AILSE | BAFVK/VM | 01 Aug 2026 | 18 | 70.0% | 09 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 05 Aug 2026 | 668 | 71.1% | 12 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A06-E-058F | BAFVK/C | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A06-E-107F | BAFVK/C | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A06-E-129B | BAFVK/C | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A06-E-129F | BAFVK/C | 05 Aug 2026 | 114 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-E-001B | BAFVK/C | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-A-030B | BAFVK/S | 05 Aug 2026 | 53 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A06-B-026F | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 104 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A06-D-130F | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-A-160F | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 60 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-B-001F | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-C-024F | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-E-037F | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-E-037B | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-D-037B | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 120 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| RMC-VAN-220-CAN-C24 | JWL A05-A-022B | BAFVK/VM | 05 Aug 2026 | 5 | 71.4% | 13 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A06-B-149B | BAGVK/VT | 06 Aug 2026 | 120 | 71.8% | 14 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-A-002F | BAGVK/VT | 06 Aug 2026 | 22 | 71.8% | 14 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A06-D-129B | BAGVK/VT | 06 Aug 2026 | 120 | 71.8% | 14 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A06-E-041F | BAGVK/VT | 06 Aug 2026 | 120 | 71.8% | 14 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-C-024B | BAGVK/VT | 06 Aug 2026 | 117 | 71.8% | 14 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-D-031B | BAHVK/V | 07 Aug 2026 | 120 | 72.2% | 15 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-D-032B | BAHVK/V | 07 Aug 2026 | 120 | 72.2% | 15 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-D-042F | BAHVK/V | 07 Aug 2026 | 89 | 72.2% | 15 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-A-159F | BAHVK/V | 07 Aug 2026 | 1 | 72.2% | 15 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-F-045F | BAHVK/V | 07 Aug 2026 | 120 | 72.2% | 15 Oct 2026 | 50–75% |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 27 Aug 2026 | 617 | 79.3% | 03 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 27 Aug 2026 | 631 | 81.3% | 10 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 27 Aug 2026 | 645 | 81.3% | 10 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 27 Aug 2026 | 631 | 81.3% | 10 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-E-032F | BCHVK/C | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-A-014F | BCHVK/C | 27 Aug 2026 | 31 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-A-150F | BCHVK/C | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-A-140F | BCHVK/C | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-B-041B | BCHVK/C | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-E-030F | BCHVK/C | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-CLA-230-CAN-C24 | JWL A05-A-155F | BCHVK/C | 27 Aug 2026 | 20 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-A-024B | BCHVK/V | 27 Aug 2026 | 107 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-C-041F | BCHVK/V | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-C-042F | BCHVK/V | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-B-042F | BCHVK/V | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-B-042B | BCHVK/V | 27 Aug 2026 | 120 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | JWL A05-A-024F | BCHVK/V | 27 Aug 2026 | 64 | 81.6% | 11 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 19 Sep 2026 | 648 | 86.3% | 18 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | JWL A05-D-009F | BBJWK/BG | 19 Sep 2026 | 120 | 86.4% | 19 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | JWL A05-D-008F | BBJWK/BG | 19 Sep 2026 | 120 | 86.4% | 19 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | JWL A05-C-008F | BBJWK/BG | 19 Sep 2026 | 120 | 86.4% | 19 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | JWL A05-A-151F | BBJWK/BG | 19 Sep 2026 | 65 | 86.4% | 19 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-BEL-230-CAN-C24 | JWL A05-E-017F | BBJWK/BG | 19 Sep 2026 | 120 | 86.4% | 19 Nov 2026 | Above 75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 18 Sep 2026 | 641 | 88.7% | 02 Dec 2026 | Above 75% |
| RTD-CLA-200-BTL-C12 | JWL A05-A-148F | SOC-784 | 23 Sep 2026 | 102 | 88.7% | 26 Nov 2026 | Above 75% |
| RTD-CLA-200-BTL-C12 | JWL A05-E-008F | SOC-784 | 23 Sep 2026 | 144 | 88.7% | 26 Nov 2026 | Above 75% |
| RTD-CLA-200-BTL-C12 | JWL A05-E-025F | SOC-784 | 23 Sep 2026 | 144 | 88.7% | 26 Nov 2026 | Above 75% |
| RTD-HAZ-200-BTL-C12 | JWL A05-D-020F | SOH-480 | 23 Sep 2026 | 144 | 88.7% | 26 Nov 2026 | Above 75% |
| RTD-HAZ-200-BTL-C12 | JWL A05-E-017B | SOH-480 | 23 Sep 2026 | 144 | 88.7% | 26 Nov 2026 | Above 75% |
| RTD-HAZ-200-BTL-C12 | JWL A05-A-143F | SOH-480 | 23 Sep 2026 | 63 | 88.7% | 26 Nov 2026 | Above 75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-E-024B | BBIWK/CM | 18 Sep 2026 | 120 | 88.8% | 03 Dec 2026 | Above 75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-E-024F | BBIWK/CM | 18 Sep 2026 | 120 | 88.8% | 03 Dec 2026 | Above 75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-D-024B | BBIWK/CM | 18 Sep 2026 | 120 | 88.8% | 03 Dec 2026 | Above 75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-A-154F | BBIWK/CM | 18 Sep 2026 | 1 | 88.8% | 03 Dec 2026 | Above 75% |
| RMC-CLA-220-CAN-C24 | JWL A05-A-136F | BBIWK/CM | 18 Sep 2026 | 85 | 88.8% | 03 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 19 Sep 2026 | 1,934 | 89.0% | 03 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 19 Sep 2026 | 1,281 | 89.0% | 03 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL A05-B-022F | BBJWK/H | 19 Sep 2026 | 56 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL A05-C-020B | BBJWK/H | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL A05-C-019B | BBJWK/H | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL A05-C-019F | BBJWK/H | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL A05-C-017B | BBJWK/H | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL A05-C-017F | BBJWK/H | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-HAZ-230-CAN-C24 | JWL A05-A-029F | BBJWK/H | 19 Sep 2026 | 6 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-C-039F | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-C-041B | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-A-032F | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-F-030F | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 40 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-F-018F | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-E-015F | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-C-011F | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 120 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-VIE-230-CAN-C24 | JWL A05-A-015F | BBJWK/VT | 19 Sep 2026 | 90 | 89.1% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| RTD-HAZ-200-BTL-C12 | JWL A05-A-143F | SOH-479 | 23 Sep 2026 | 101 | 89.2% | 30 Nov 2026 | Above 75% |
| CCC-FVA-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 20 Sep 2026 | 642 | 89.3% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 20 Sep 2026 | 656 | 89.3% | 04 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-C-042B | BCAWK/S | 20 Sep 2026 | 120 | 89.4% | 05 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-A-128F | BCAWK/S | 20 Sep 2026 | 120 | 89.4% | 05 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-A-004B | BCAWK/S | 20 Sep 2026 | 23 | 89.4% | 05 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-A-003B | BCAWK/S | 20 Sep 2026 | 37 | 89.4% | 05 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-D-019F | BCAWK/S | 20 Sep 2026 | 120 | 89.4% | 05 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-D-024F | BCAWK/S | 20 Sep 2026 | 120 | 89.4% | 05 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-LAT-230-CAN-C24 | JWL A05-B-025F | BCAWK/S | 20 Sep 2026 | 130 | 89.4% | 05 Dec 2026 | Above 75% |
| RTD-CLA-200-BTL-C12 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 24 Sep 2026 | 800 | 89.7% | 01 Dec 2026 | Above 75% |
| RTD-HAZ-200-BTL-C12 | Vendor Lotus | Lotus/B1 | 24 Sep 2026 | 800 | 89.7% | 01 Dec 2026 | Above 75% |
| CCC-BLK-230-CAN-C24 | JWL A05-A-003B | SOBC-2646 | 01 Oct 2026 | 34 | 92.2% | 08 Dec 2026 | Above 75% |
Data quality
Issues detected while reading the sheets
- JWL_RACKSRTD row with an unrecognised SKU code: RSC-DRK-250-CAN-C24
- JWL_RACKSRTD row with an unrecognised SKU code: RSC-COL-250-CAN-C24